Ограждение 11 ДД

Автомобильная магистраль, которая имеет четыре либо более  полос однозначно является местом повышенной опасности для водителей. На таких автострадах машины ездят на очень больших скоростях и нередко падают в аварии. Применение двустороннего ограждения может сохранить жизнь не только тем, кто находится за рулем, но и пассажирам. Их устанавливают на автомобильных трассах и скоростных магистралях. С ее помощью движение по дорогам становится безопаснее.

Размерная таблица

Наименование Шаг стойки Толщина балки Длинна балки Удерживающая способность
11ДД-2-300 кДж У4 (СДС-1,6-2) (4320) 2 4 4320 300
11ДД-2-300 кДж У4 (СД-1,68-ш14) (4320) 2 3 4320 300
11ДД-2-450 кДж У7 (СДС-2,0) (4320) 2 4 4320 450
11ДД-2-560 кДж У9 (СД-2,2Д16) (4320) 2 3 4320 560
11ДД-3-300 кДж У4 (СД-1,6Ш16) (4320) 3 3 4320 300
11ДД-3-300 кДж У4 (СДС-1,6) (4320) 3 3 4320 300
11ДД-3-350 кДж У5 (СД-2,0Ш16) (4320) 3 4 4320 350
11ДД-3-350 кДж У5 (СДС-2,0) (4320) 3 4 4320 350
11ДД-3-400 кДж У6 (СД-2,0Ш16) (4320) 3 4 4320 400
11ДД-3-400 кДж У6 (СДС-2,0) (4320) 3 4 4320 400
11ДД-3-450 кДж У7 (СД-2,0Ш16) (4320) 3 4 4320 450
11ДД-3-450 кДж У7 (СДС-2,0) (4320) 3 4 4320 450
11ДД-2-300 кДж У4 (СДС-1,6-2) (2320) 2 4 2320 300
11ДД-2-300 кДж У4 (СД-1,68-ш14) (2320) 2 3 2320 300
11ДД-2-450 кДж У7 (СДС-2,0) (2320) 2 4 2320 450
11ДД-2-560 кДж У9 (СД-2,2Д16) (2320) 2 3 2320 560
11ДД-3-300 кДж У4 (СД-1,6Ш16) (2320) 3 3 2320 300
11ДД-3-300 кДж У4 (СДС-1,6) (2320) 3 3 2320 300
11ДД-3-350 кДж У5 (СД-2,0Ш16) (2320) 3 4 2320 350
11ДД-3-350 кДж У5 (СДС-2,0) (2320) 3 4 2320 350
11ДД-3-400 кДж У6 (СД-2,0Ш16) (2320) 3 4 2320 400
11ДД-3-400 кДж У6 (СДС-2,0) (2320) 3 4 2320 400
11ДД-3-450 кДж У7 (СД-2,0Ш16) (2320) 3 4 2320 450
11ДД-3-450 кДж У7 (СДС-2,0) (2320) 3 4 2320 450
11ДД-2-300 кДж У4 (СДС-1,6-2) (3320) 2 4 3320 300
11ДД-2-300 кДж У4 (СД-1,68-ш14) (3320) 2 3 3320 300
11ДД-2-450 кДж У7 (СДС-2,0) (3320) 2 4 3320 450
11ДД-2-560 кДж У9 (СД-2,2Д16) (3320) 2 3 3320 560
11ДД-3-300 кДж У4 (СД-1,6Ш16) (3320) 3 3 3320 300
11ДД-3-300 кДж У4 (СДС-1,6) (3320) 3 3 3320 300
11ДД-3-350 кДж У5 (СД-2,0Ш16) (3320) 3 4 3320 350
11ДД-3-350 кДж У5 (СДС-2,0) (3320) 3 4 3320 350
11ДД-3-400 кДж У6 (СД-2,0Ш16) (3320) 3 4 3320 400
11ДД-3-400 кДж У6 (СДС-2,0) (3320) 3 4 3320 400
11ДД-3-450 кДж У7 (СД-2,0Ш16) (3320) 3 4 3320 450
11ДД-3-450 кДж У7 (СДС-2,0) (3320) 3 4 3320 450
11ДД-2-300 кДж У4 (СДС-1,6-2) (5320) 2 4 5320 300
11ДД-2-300 кДж У4 (СД-1,68-ш14) (5320) 2 3 5320 300
11ДД-2-450 кДж У7 (СДС-2,0) (5320) 2 4 5320 450
11ДД-2-560 кДж У9 (СД-2,2Д16) (5320) 2 3 5320 560
11ДД-3-300 кДж У4 (СД-1,6Ш16) (5320) 3 3 5320 300
11ДД-3-300 кДж У4 (СДС-1,6) (5320) 3 3 5320 300
11ДД-3-350 кДж У5 (СД-2,0Ш16) (5320) 3 4 5320 350
11ДД-3-350 кДж У5 (СДС-2,0) (5320) 3 4 5320 350
11ДД-3-400 кДж У6 (СД-2,0Ш16) (5320) 3 4 5320 400
11ДД-3-400 кДж У6 (СДС-2,0) (5320) 3 4 5320 400
11ДД-3-450 кДж У7 (СД-2,0Ш16) (5320) 3 4 5320 450
11ДД-3-450 кДж У7 (СДС-2,0) (5320) 3 4 5320 450
11ДД-2-300 кДж У4 (СДС-1,6-2) (6320) 2 4 6320 300
11ДД-2-300 кДж У4 (СД-1,68-ш14) (6320) 2 3 6320 300
11ДД-2-450 кДж У7 (СДС-2,0) (6320) 2 4 6320 450
11ДД-2-560 кДж У9 (СД-2,2Д16) (6320) 2 3 6320 560
11ДД-3-300 кДж У4 (СД-1,6Ш16) (6320) 3 3 6320 300
11ДД-3-300 кДж У4 (СДС-1,6) (6320) 3 3 6320 300
11ДД-3-350 кДж У5 (СД-2,0Ш16) (6320) 3 4 6320 350
11ДД-3-350 кДж У5 (СДС-2,0) (6320) 3 4 6320 350
11ДД-3-400 кДж У6 (СД-2,0Ш16) (6320) 3 4 6320 400
11ДД-3-400 кДж У6 (СДС-2,0) (6320) 3 4 6320 400
11ДД-3-450 кДж У7 (СД-2,0Ш16) (6320) 3 4 6320 450
11ДД-3-450 кДж У7 (СДС-2,0) (6320) 3 4 6320 450

Этот контент появится внутри всплывающего окна…

Меню